Douglas C-47
From CNAC
|
| Crew: 4 crew members4 person <br /> |
| Crew Type: pilot, pilot, navigator, radio operator |
| Passenger Capacity: 27 passengers27 people <br /> |
Summary
The Douglas C-47 Skytrain or Dakota (RAF, RAAF and RNZAF designation) is a military transport aircraft developed from the civilian Douglas DC-3 airliner. It was used extensively by the Allies during World War II and remained in front-line service with various military operators for many years.
Initial military version of the DC-3 with four crew (Pilot, Co-Pilot, Navigator, and Radio Operator) and seats for 27 troops alongside the fuselage interior. "Aerial Ambulances" fitted for casualty evacuation could carry 18 stretcher cases and a medical crew of three. 965 built (including 12 for the United States Navy as R4D-1
CNAC Aircraft Data: Douglas C-47
Below is all the known data available for this model of this aircraft used by C.N.A.C. They are sorted by: C.N.A.C. Service Start Date, Maker Number, C.N.A.C. Tail Number.
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Crew | End Cause | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 41-18556 | 4681 | 18 October 1942 | 17 November 1942 | Missing | |||
| 61 | 41-38626 | 4729 | 26 November 1942 | 23 October 1943 | Crash | Crash over Dinjan | jb42 to cnac 11/27/42 | |
| 62 | 41-38627 | 4730 | 2 December 1942 | To XT-82 | ||||
| 63 | 41-38651 | 6034 | 5 January 1943 | 19 November 1943 | Burned | |||
| 64 | 41-03865 | 6035 | 6 January 1943 | |||||
| 65 | 41-38654 | 6037 | 10 January 1943 | 19 January 1943 | To USAAF | |||
| 66 | 41-03869 | 6150 | 10 February 1943 | |||||
| 67 | 41-38692 | 6151 | 21 February 1943 | 1 December 1949 | To XT-87. To N8357C 12/49 | |||
| 68 | 41-38762 | 6221 | 4 March 1943 | To XT-88 | ||||
| 69 | 41-38763 | 6222 | 4 March 1943 | 6 October 1943 | Crash | |||
| 70 | 42-32788 | 9014 | 30 March 1943 | 14 January 1945 | Crash | |||
| 71 | 42-32787 | 9013 | 10 April 1943 | 16 June 1944 | Crash | |||
| 72 | 42-32884 | 9110 | 17 April 1943 | 13 October 1943 | Destroyed by Japanese | jb to cnac April, 43 | ||
| 73 | 42-32883 | 9109 | 20 April 1943 | 1 August 1944 | Crash | Crash hill Kunming to Dinjan | jb to cnac April, 43 | |
| 74 | 42-23429 | 9291 | 25 June 1943 | 1 June 1945 | Crash 6.1.45 |
