Douglas DC-2
From CNAC
|
| Crew: 3 crew members3 person <br /> |
| Crew Type: pilot, co-pilot, flight attendant |
| Passenger Capacity: 14 passengers14 people <br /> |
CNAC Aircraft Data: Douglas DC-2
Below is all the known data available for this model of this aircraft used by C.N.A.C. They are sorted by: C.N.A.C. Service Start Date, Maker Number, C.N.A.C. Tail Number.
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Crew | End Cause | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Nanking | 1369 | 1 April 1935 | 8 December 1941 | Japanese Bombing of Kai Tak in Hong Kong | Ex Pan Am, NC14297 | ||
| 26 | Chengtu | 1302 | 1 October 1935 | 8 December 1941 | Japanese Bombing of Kai Tak in Hong Kong | Ex Pan Am, NC14269 | ||
| 28 | Szechwan | 1600 | 28 June 1936 | 25 December 1936 | Crash Chengdu | |||
| 32 | Kweilin | 1568 | 24 June 1937 | 24 August 1938 | Woods | Japanese shot down Macao | Delayed entry to service by wing damage in transit. After being shot down, salvaged and so extensively rebuilt it became 39 | |
| 31 | Chungshan | 1567 | 1 July 1937 | 14 March 1942 | Crash Kunming | Made 05/1937 | ||
| 39 | Chungking | 1568 | 1939 | 29 October 1940 | Kent | Shot up and burned Changyi | EX CNAC #32, Started Service in Late 1939 | |
| 40 | Kanting | 1586 | 15 May 1939 | 12 February 1941 | Thom | Crash Taohsein | Ex NC16048 |
