Difference between revisions of "CNAC Aircraft Data"
From CNAC
TomHutchison (talk | contribs) m |
TomHutchison (talk | contribs) m |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
! Aircraft CNAC Tail Number: | ! Aircraft CNAC Tail Number: | ||
| {{{field|Aircraft CNAC Tail Number}}} | | {{{field|Aircraft CNAC Tail Number}}} | ||
| − | |||
! Aircraft Nickname: | ! Aircraft Nickname: | ||
| {{{field|Aircraft Nickname}}} | | {{{field|Aircraft Nickname}}} | ||
| Line 19: | Line 18: | ||
! Aircraft Maker Number: | ! Aircraft Maker Number: | ||
| {{{field|Aircraft Maker Number}}} | | {{{field|Aircraft Maker Number}}} | ||
| − | |||
! Aircraft CNAC Start Service Date: | ! Aircraft CNAC Start Service Date: | ||
| {{{field|Aircraft CNAC Start Service Date}}} | | {{{field|Aircraft CNAC Start Service Date}}} | ||
| Line 25: | Line 23: | ||
! Aircraft CNAC End Service Date: | ! Aircraft CNAC End Service Date: | ||
| {{{field|Aircraft CNAC End Service Date}}} | | {{{field|Aircraft CNAC End Service Date}}} | ||
| − | |||
! Aircraft CNAC Cause of End: | ! Aircraft CNAC Cause of End: | ||
| {{{field|Aircraft CNAC Cause of End}}} | | {{{field|Aircraft CNAC Cause of End}}} | ||
| Line 33: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
! Notes: | ! Notes: | ||
| − | | {{{field|Notes}}} | + | | {{{field|Notes|textarea|rows=10}}} |
| − | |||
! Sources: | ! Sources: | ||
| − | | {{{field|Sources}}} | + | | {{{field|Sources|textarea|rows=10}}} |
| − | | | + | |} |
| − | + | === Aircraft CNAC Images: === | |
| {{{field|Aircraft CNAC Images}}} | | {{{field|Aircraft CNAC Images}}} | ||
| − | |||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{{standard input|summary}}} | {{{standard input|summary}}} | ||
Revision as of 20:52, 11 March 2020
This is the "CNAC Aircraft Data" form. To create a page with this form, enter the page name below; if a page with that name already exists, you will be sent to a form to edit that page.
