Douglas DC-53
From CNAC
Revision as of 15:51, 16 April 2020 by TomHutchison (talk | contribs) (Created page with "{{Aircraft |Aircraft Main Image=DC-3-CNAC-TN-50.jpg |Crew=2 |Crew Type=pilot, co-pilot }}")
|
| Crew: 2 crew members2 person <br /> |
| Crew Type: pilot, co-pilot |
| Passenger Capacity: passengers" passengers" is not a number. |
CNAC Aircraft Data: Douglas DC-53
Below is all the known data available for this model of this aircraft used by C.N.A.C. They are sorted by: C.N.A.C. Service Start Date, Maker Number, C.N.A.C. Tail Number.
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Crew | End Cause | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 41-20082 | 4852 | 26 February 1942 | 11 August 1943 | Shot down by Japanese | |||
| 49 | 41-20083 | 4853 | 26 February 1942 | 13 March 1943 | Missing | |||
| 51 | 41-20109 | 4879 | 12 May 1942 | 24 March 1944 | Crash | |||
| 52 | 41-20132 | 4902 | 19 May 1942 | 10 October 1942 | Crash | |||
| 53 | 41-20134 | 4904 | 25 May 1942 | 11 March 1943 | Missing | |||
| 54 | 42-06475 | 4927 | 28 May 1942 | 1 December 1949 | To XT-45. To N8361C 12/49 | |||
| 55 | 42-06477 | 4929 | 4 June 1942 | 1 December 1949 | To XT-55. | |||
| 56 | 41-20111 | 4881 | 9 June 1942 | 12 December 1944 | Crash | |||
| 57 | 41-20113 | 4883 | 12 June 1942 | 18 February 1944 | Crash | |||
| 58 | 42-15890 | 7407 | 18 September 1942 | 7 April 1943 | Missing 7.4.43 | |||
| 59 | 42-15889 | 7406 | 7 October 1942 | 19 November 1943 | Crash | |||
| 50 | 41-20101 | 4871 | 4 December 1942 | 1 December 1949 | To XT-90. To N8367C 12/49 | Still extant! |
