Difference between revisions of "CNAC Aircraft"
From CNAC
TomHutchison (talk | contribs) m |
TomHutchison (talk | contribs) m (rollback) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | [[File:Cnac hanger-sepia.jpg|650px|right]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{#arraydefine:aircraftlist|{{#ask:[[Category:Aircraft]] | {{#arraydefine:aircraftlist|{{#ask:[[Category:Aircraft]] | ||
|? | |? | ||
Latest revision as of 12:37, 14 April 2020
Contents
- 1 Beech D17R
- 2 Consolidated Commodore Model 16-1
- 3 Curtiss T-32 Condor II
- 4 Douglas C-47
- 5 Douglas DC-2
- 6 Douglas DC-3
- 7 Douglas DC-53
- 8 Douglas Dolphin 129
- 9 Ford 5-AT-D Trimotor
- 10 Loening C-2H Air Yacht
- 11 Sikorsky S-38
- 12 Sikorsky S-43
- 13 Stearman (Boeing) Trainer
- 14 Stinson SM-1F Detroiter
- 15 Vultee V-1A
- 16 de Havilland D.H.89A Dragon Rapide
Beech D17R
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Unknown | January 1939 | Ex CAF |
Consolidated Commodore Model 16-1
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Wuchow | 7 | January 1938 | 1 February 1939 | Ex US 663M. Damaged 2/1/39 |
| 35 | Changsha | 9 | January 1938 | 16 September 1940 | Ex US 665M |
Curtiss T-32 Condor II
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Unknown | 1940 | 8 December 1941 | Freight-only aircraft | |
| F2 | Unknown | 1940 | 12 October 1941 | Freight-only aircraft | |
| F3 | Unknown | 1940 | 10 December 1941 | Freight-only aircraft | |
| F4 | Unknown | 1940 | 9 December 1941 | Freight-only aircraft | |
| F5 | Unknown | 1940 | 8 December 1941 | Freight-only aircraft |
Douglas C-47
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 41-18556 | 4681 | 18 October 1942 | 17 November 1942 | |
| 61 | 41-38626 | 4729 | 26 November 1942 | 23 October 1943 | Crash over Dinjan |
| 62 | 41-38627 | 4730 | 2 December 1942 | ||
| 63 | 41-38651 | 6034 | 5 January 1943 | 19 November 1943 | |
| 64 | 41-03865 | 6035 | 6 January 1943 | ||
| 65 | 41-38654 | 6037 | 10 January 1943 | 19 January 1943 | |
| 66 | 41-03869 | 6150 | 10 February 1943 | ||
| 67 | 41-38692 | 6151 | 21 February 1943 | 1 December 1949 | |
| 68 | 41-38762 | 6221 | 4 March 1943 | ||
| 69 | 41-38763 | 6222 | 4 March 1943 | 6 October 1943 | |
| 70 | 42-32788 | 9014 | 30 March 1943 | 14 January 1945 | |
| 71 | 42-32787 | 9013 | 10 April 1943 | 16 June 1944 | |
| 72 | 42-32884 | 9110 | 17 April 1943 | 13 October 1943 | |
| 73 | 42-32883 | 9109 | 20 April 1943 | 1 August 1944 | Crash hill Kunming to Dinjan |
| 74 | 42-23429 | 9291 | 25 June 1943 | 1 June 1945 |
Douglas DC-2
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Nanking | 1369 | 1 April 1935 | 8 December 1941 | Ex Pan Am, NC14297 |
| 26 | Chengtu | 1302 | 1 October 1935 | 8 December 1941 | Ex Pan Am, NC14269 |
| 28 | Szechwan | 1600 | 28 June 1936 | 25 December 1936 | |
| 32 | Kweilin | 1568 | 24 June 1937 | 24 August 1938 | Delayed entry to service by wing damage in transit. After being shot down, salvaged and so extensively rebuilt it became 39 |
| 31 | Chungshan | 1567 | 1 July 1937 | 14 March 1942 | Made 05/1937 |
| 39 | Chungking | 1568 | 1939 | 29 October 1940 | EX CNAC #32, Started Service in Late 1939 |
| 40 | Kanting | 1586 | 15 May 1939 | 12 February 1941 | Ex NC16048 |
Douglas DC-3
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Chiating | 2135 | 17 November 1939 | December 1949 | To XY-BTA 5/43, to N8360C 12/49 CAT? |
| 46 | Omei | Unknown | 1941 | Start Date is a guess with no sourcing based on tail number. French, DC 2&1/2 | |
| 47 | 2261 | July 1941 | Irish, Mac had @ Rangoon 12/8/41 |
Douglas DC-53
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 41-20082 | 4852 | 26 February 1942 | 11 August 1943 | |
| 49 | 41-20083 | 4853 | 26 February 1942 | 13 March 1943 | |
| 51 | 41-20109 | 4879 | 12 May 1942 | 24 March 1944 | |
| 52 | 41-20132 | 4902 | 19 May 1942 | 10 October 1942 | |
| 53 | 41-20134 | 4904 | 25 May 1942 | 11 March 1943 | |
| 54 | 42-06475 | 4927 | 28 May 1942 | 1 December 1949 | |
| 55 | 42-06477 | 4929 | 4 June 1942 | 1 December 1949 | |
| 56 | 41-20111 | 4881 | 9 June 1942 | 12 December 1944 | |
| 57 | 41-20113 | 4883 | 12 June 1942 | 18 February 1944 | |
| 58 | 42-15890 | 7407 | 18 September 1942 | 7 April 1943 | |
| 59 | 42-15889 | 7406 | 7 October 1942 | 19 November 1943 | |
| 50 | 41-20101 | 4871 | 4 December 1942 | 1 December 1949 | Still extant! |
Douglas Dolphin 129
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kwangtung | 1348 | 1 October 1934 | August 1937 | NC 14239, Bought 1934, first flight 10/1/34, but which? One is named "Fukein." Matched E.M. Allison with photo of plane based on front right side from other pictures showing the NC registry number. "When Royal arrived at Lungwha Field, Japanese planes were strafing and bobbing the runways, which looked like a slice of Swiss Cheese. Two CNAC Douglas Dolphin amphibians moored in the Whangpoo River had been sunk." - Forgotten Aviator: The Adventures of Royal Leonard |
| 22 | Fukien | 1349 | 1 October 1934 | August 1937 | NC 14240, Bought 1934, first flight 10/1/34, but which? One is named "Fukein." |
Ford 5-AT-D Trimotor
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kunming | 115 | March 1935 | 3 March 1936 | From Pan Am used, last two made, CN9658. Ordered? 2/3/35 L, arrived Mar 35 A |
| 25 | Hankow | 116 | 12 August 1935 | 31 March 1936 | From Pan Am used, last two made, CN 9659. 8/12/35, arr < july, 35 A. Crew was performing a cargo flight from Hankow (now Wuhan) to Shanghai. En route, an engine fired. Crew decided to divert to Nankin Airport but on approach, the aircraft stalled and crashed in flames near the Hsiakwan River. Both pilots were slightly injured while the aircraft was destroyed by post crash fire. |
| 27 | Shanghai | 101 | 23 October 1935 | 20 January 1941 | New by Pan Am, cn 15551 no NC#, ordered 7/35
Crash Details (Crash of a Ford 5 Naer JI'AN: 5 Killed)
|
Loening C-2H Air Yacht
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shasi | 238 | 29 September 1929 | 20 March 1941 | |
| 2 | Anking | 239 | 4 October 1929 | 20 May 1941 | |
| 3 | Hankow | 240 | 4 October 1929 | 11 August 1931 | |
| 4 | Kiukiang | 241 | 22 October 1929 | 25 September 1937 | |
| 5 | Wuchang | 242 | 1 November 1929 | 1938 | |
| 6 | Chungking | 220 | 19 September 1930 | 20 May 1941 |
Sikorsky S-38
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 514-04 | 1933 | 13 August 1935 | Ex NC40V | |
| 17 | 314-20 | 1 May 1933 | 4 November 1933 | Ex NC16V | |
| 18 | 414-08 | 1 May 1933 | 10 April 1934 | Ex NC17V |
Sikorsky S-43
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | 4320 | January 1937 | January 1937 | NC-16929 |
| 30 | Chekiang | 4321 | February 1937 | 8 August 1937 | NC-16930 |
Stearman (Boeing) Trainer
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lunghwa | Unknown | January 1935 | 1940 |
Stinson SM-1F Detroiter
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ch'angchow | 509? | August 1930 | 14 January 1941 | From Ministry of Communications |
| 8 | Peiping | 510? | August 1930 | 27 January 1940 | From Ministry of Communications |
| 9 | Tientsin | 511? | August 1930 | 27 January 1940 | From Ministry of Communications |
| 10 | Tsinan | 512? | August 1930 | 19 November 1931 | From Ministry of Communications |
| 11 | Hsuchow | Unknown | August 1930 | 5 November 1939 | From Ministry of Communications |
| 12 | Pengpu | Unknown | August 1930 | 27 January 1940 | From Ministry of Communications |
Vultee V-1A
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 23 | 2 July 1940 | Unsure of Makers number 23. | ||
| 45 | 26 | 8 July 1940 | Unsure of Makers number 26. |
de Havilland D.H.89A Dragon Rapide
| Tail # | Nickname | Maker # | Service Start | Service End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Unknown | January 1939 | 27 January 1940 | ||
| 43 | Fuling | Unknown | 25 January 1940 | 23 August 1940 | CNAC have been reported as operating two Rapides, with fleet nos. 38 & 43 “Fuling” and a CNAC record shows that “43” was received 1.40 and sold in Singapore, although with the type “Dragon” crossed out and Beech Staggerwing entered in place. A report in the Straits Times for 23.8.40 states that Wearnes Air Services had bought a “practically new” Rapide from CNAC and it would be flown to Singapore by a Chinese pilot “early next month”. This may have been allocated VR-SBG and probably became MVAF “18”.[1] |
